I-Polyester Round Sling
Ulwazi Lomkhiqizo
I-Suoli ingumnikezeli we-sling oyindilinga ohamba phambili e-China, ayinikezi nje kuphela i-round sling EN1492-2, kodwa futhi yenza isihlilingi esiyindilinga ngokuvumelana ne-ASME yemakethe yase-US kanye nezinga le-AS4497 emakethe yase-Australia.
Izici nohlelo lokusebenza:
Zonke izihlilingi zinekhodi yombala, ezikhomba umkhawulo womthwalo osebenzayo
Ilebula ngayinye esho inombolo yesihlilingi, into, ubude, usuku lokukhiqiza kanye nanoma yiluphi ulwazi oluhlobene nokuphepha.
Yonke imithungo ethwala imithwalo ithungwe ngombala ohlukile wentambo kusihlilingi, ukuze kube lula izinqubo zokuhlola.
Izihlilingi zingenziwa kunoma yibuphi ubude obucacisiwe ukuze zivumelane nazo zonke izinhlelo zokusebenza.
ISEXWAYISO:
1.Izihlilingi kufanele zigweme ukulimala kwensimbi ebukhali lapho uphakamisa impahla.
2.Ungafaka isikhumba noma i-polyester oqwembeni lwangaphandle lwezihlilingi ukuze usivikele lapho uphakamisa impahla.
3. Ungalinge usebenzise izihlilingi ezinomonakalo noma amaphutha.
4.Sebenzisa kuphela izihlilingi ezinezimpawu ezicacile.
5.Sebenzisa kuphela izihlilingi ezinezimpawu ezicacile.
6.Ngaphambi kokusetshenziswa, hlola umkhawulo womthwalo wokusebenza, ubude kanye nesimo sokusebenza.
7.Ungalokothi usebenzise izihlilingi ezingaphansi kuka -40°C Noma ngaphezu kuka-100°C.
Uma unentshisekelo kuma-Round Slings, sicela usithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sikusiza wena nebhizinisi lakho ukuthi ukhule futhi uphumelele.
Imininingwane Yomkhiqizo
Ipharamitha Yomkhiqizo
Izihlilingi eziyindingilizi zePolyester/ Izihlilingi eziyindingilizi / Izihlilingi eziphakamisayo zewebhu/izihlilingi zewebhu eziyisicaba
Imikhawulo Yomthwalo Osebenzayo - Ukulayisha Okufanayo ku-EN1492-2


Item No /Umbala | Iziqephu Coed | Working Load Limit | I-Lift eqondile | Phakamisa Ukuminyanisa β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Isici/WLL(KG) | | | | | | | | |
I-SL01![]() | I-WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 |
I-SL02![]() | IWLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
I-SL03![]() | I-WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
I-SL04![]() | WLL4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
I-SL05![]() | IWLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
I-SL06![]() | IWLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 |
I-SL08![]() | IWL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 |
I-SL10![]() | I-WLL 10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
I-SL12![]() | I-WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 |
I-SL15![]() | I-WLL 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 10,500 | 7,500 |
I-SL20![]() | I-WLL 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
I-SL25![]() | I-WLL 25T | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 17,500 | 12,500 |
I-SL30![]() | I-WLL 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 |
Isitifiketi

Izithombe zasefekthri

Isicelo somkhiqizo
