I-Polyester Lifting/Flat Webbing Sling
Ulwazi Lomkhiqizo
I-SUOLI ingumkhiqizi wewebhu wokwenziwa ochwepheshe, inganikeza izihlilingi zewebhu zokwenziwa ezilula, i-duplex, kanye ne-multi-ply, ezinomkhawulo womthwalo ophephile wokusebenza osuka kumathani ayi-1 kuye kwayi-12 anezici zokuphepha ezisuka ku-5:1 kuye ku-8:1 ezitholakalayo.
Izici nohlelo lokusebenza:
Zonke izihlilingi zinekhodi yombala, ezikhomba umkhawulo womthwalo osebenzayo
Ilebula ngayinye esho inombolo yesihlilingi, into, ubude, usuku lokukhiqiza kanye nanoma yiluphi ulwazi oluhlobene nokuphepha.
Yonke imithungo ethwala imithwalo ithungwe ngombala ohlukile wentambo kusihlilingi, ukuze kube lula izinqubo zokuhlola.
ISEXWAYISO:
1.Izihlilingi kufanele zigweme ukulimala kwensimbi ebukhali lapho uphakamisa impahla.
2.Ungangeza isikhumba noma i-polyester oqwembeni lwangaphandle lwezihlilingi ukuze usivikele lapho uphakamisa impahla.
3. Ungalinge usebenzise izihlilingi ezinomonakalo noma amaphutha.
4.Sebenzisa kuphela izihlilingi ezinezimpawu ezicacile.
5.Akuvunyelwe ukubopha ifindo lesihlilingi noma ukuxhuma ngefindo.Kufanele uxhumanise isihlilingi nesiqeshana sokuxhuma esifanele.
6.Sebenzisa kuphela izihlilingi ezinezimpawu ezicacile.
7.Ngaphambi kokusetshenziswa, hlola umkhawulo womthwalo wokusebenza, ubude kanye nendawo yokusebenza.
8.Ungalokothi usebenzise izihlilingi ezingaphansi kuka -40°C Noma ngaphezu kuka-100°C.
Uma unentshisekelo kuma-Webbing Slings, sicela usithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sikusiza wena nebhizinisi lakho ukuthi ukhule futhi uphumelele.
Ipharamitha Yomkhiqizo
Izihlilingi eziyindingilizi zePolyester/ Izihlilingi eziyindingilizi / Izihlilingi eziphakamisayo zewebhu/izihlilingi zewebhu eziyisicaba
Imininingwane Yomkhiqizo
Imikhawulo Yomthwalo Osebenzayo - Ukulayisha Okufanayo ku-EN1492-1


Item No /Umbala | Iziqephu Coed | Working Load Limit | I-Lift eqondile | Phakamisa Ukuminyanisa β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Isici/WLL(KG) | | | | | | | | |
I-SL01![]() | I-WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 |
I-SL02![]() | IWLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
I-SL03![]() | I-WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
I-SL04![]() | WLL4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
I-SL05![]() | IWLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
I-SL06![]() | IWLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 |
I-SL08![]() | IWL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 |
I-SL10![]() | I-WLL 10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
I-SL12![]() | I-WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 |
I-SL15![]() | I-WLL 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 10,500 | 7,500 |
I-SL20![]() | I-WLL 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
I-SL25![]() | I-WLL 25T | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 17,500 | 12,500 |
I-SL30![]() | I-WLL 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 |
Isitifiketi

Izithombe zasefekthri

Isicelo somkhiqizo
